Multi-Conductor Unshielded Cable
MULTI-CONDUCTOR UNSHIELDED
Designed for audio, computer, intercom and remote circuit control, our unshielded multi-conductor communication and control cables come in a variety of conductor counts and gauge sizes in both non-plenum and plenum jackets.
If you cannot find what you are looking for, please do not hesitate to contact for further assistance.
24 AWG Non-Plenum
| 33002 | 24 AWG 2 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33003 | 24 AWG 3 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33004 | 24 AWG 4 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33005 | 24 AWG 5 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33006 | 24 AWG 6 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33007 | 24 AWG 7 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33008 | 24 AWG 8 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33009 | 24 AWG 9 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33010 | 24 AWG 10 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33012 | 24 AWG 12 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33015 | 24 AWG 15 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33020 | 24 AWG 20 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33025 | 24 AWG 25 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33030 | 24 AWG 30 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
22 AWG Non_Plenum
| 33103 | 22 AWG 3 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33104 | 22 AWG 4 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33105 | 22 AWG 5 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33107 | 22 AWG 7 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33108 | 22 AWG 8 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33109 | 22 AWG 9 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33110 | 22 AWG 10 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33112 | 22 AWG 12 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33115 | 22 AWG 15 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33120 | 22 AWG 20 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33125 | 22 AWG 25 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33130 | 22 AWG 30 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33102 | 22 AWG 2 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33106 | 22 AWG 6 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
22 AWG Plenum
| 33102P | 22 AWG 2 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33103P | 22 AWG 3 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33104P | 22 AWG 4 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33105P | 22 AWG 5 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33106P | 22 AWG 6 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33107P | 22 AWG 7 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33108P | 22 AWG 8 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33109P | 22 AWG 9 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33110P | 22 AWG 10 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33112P | 22 AWG 12 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
20 AWG Non_Plenum
| 33202 | 20 AWG 2 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33203 | 20 AWG 3 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33204 | 20 AWG 4 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33205 | 20 AWG 5 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33206 | 20 AWG 6 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33207 | 20 AWG 7 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33209 | 20 AWG 9 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33210 | 20 AWG 10 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33215 | 20 AWG 15 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
20 AWG Plenum
| 33202P | 20 AWG 2 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33203P | 20 AWG 3 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
18 AWG Non_Plenum
| 33303 | 18 AWG 3 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33304 | 18 AWG 4 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33305 | 18 AWG 5 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33307 | 18 AWG 7 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33309 | 18 AWG 9 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33312 | 18 AWG 12 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33315 | 18 AWG 15 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33319 | 18 AWG 19 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33325 | 18 AWG 25 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33302 | 18 AWG 2 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
18 AWG Plenum
| 33302P | 18 AWG 2 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33303P | 18 AWG 3 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33304P | 18 AWG 4 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33305P | 18 AWG 5 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33306P | 18 AWG 6 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33307P | 18 AWG 7 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33308P | 18 AWG 8 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33309P | 18 AWG 9 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
16 AWG Non-Plenum
| 33402 | 16 AWG 2 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33403 | 16 AWG 3 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33404 | 16 AWG 4 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33405 | 16 AWG 5 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33407 | 16 AWG 7 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33409 | 16 AWG 9 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33412 | 16 AWG 12 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33415 | 16 AWG 15 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33419 | 16 AWG 19 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33425 | 16 AWG 25 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
16 AWG Plenum
| 33402P | 16 AWG 2 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33403P | 16 AWG 3 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33404P | 16 AWG 4 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33406P | 16 AWG 6 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33408P | 16 AWG 8 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
14 AWG Non-Plenum
| 33502 | 14 AWG 2 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33503 | 14 AWG 3 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33504 | 14 AWG 4 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33506 | 14 AWG 6 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33509 | 14 AWG 9 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33512 | 14 AWG 12 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
14 AWG Plenum
| 33502P | 14 AWG 2 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
| 33504P | 14 AWG 4 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |
12 AWG Non-Plenum
| 33582 | 12 AWG 2 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33583 | 12 AWG 3 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
| 33584 | 12 AWG 4 COND PVC UNSHIELDED | Add To RFQ |
12 AWG Plenum
| 33582P | 12 AWG 2 COND PVC UNSHIELDED PLENUM | Add To RFQ |