TYPE W CABLE
Type W Single Conductor Cable is recommended when long life and flexibility are desired. Delco Wire and Cable stocks a variety of Type W-cables including the premier Anaconda® Brand lead-cured mining cables and Carol® Brand CV-cured industrial-grade power cables for mining applications. Delco Wire & Cable is the one source for the industry's most comprehensive range of cable constructions and engineered solutions.
If you cannot find what you are looking for, please do not hesitate to contact for further assistance.
| 8 AWG | 6 AWG | 4 AWG | 2 AWG | 1 AWG | 1/0 AWG | 2/0 AWG | 3/0 AWG | 4/0 AWG | 250 MCM | 350 MCM | 500 MCM |
|---|
SINGLE CONDUCTOR TYPE W
Type W Single Conductor Cable is recommended when long life and flexibility are desired. Delco Wire and Cable stocks a variety of Type W-cables including the premier Anaconda® Brand lead-cured mining cables and Carol® Brand CV-cured industrial-grade power cables for mining applications. Delco Wire & Cable is the one source for the industry's most comprehensive range of cable constructions and engineered solutions.
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | Ampacity | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71108 | #8 TYPE W | 0.485" | 150 | 55 | Add To RFQ |
| 71106 | #6 TYPE W | 0.565" | 214 | 75 | Add To RFQ |
| 71104 | #4 TYPE W | 0.605" | 277 | 95 | Add To RFQ |
| 71102 | #2 TYPE W | 0.680" | 387 | 130 | Add To RFQ |
| 71101 | #1 TYPE W | 0.765" | 485 | 150 | Add To RFQ |
| 71110 | 1/0 TYPE W | 0.810" | 563 | 170 | Add To RFQ |
| 71120 | 2/0 TYPE W | 0.885" | 679 | 195 | Add To RFQ |
| 71130 | 3/0 TYPE W | 0.930" | 809 | 225 | Add To RFQ |
| 71140 | 4/0 TYPE W | 0.980" | 973 | 260 | Add To RFQ |
| 711250 | 250MCM TYPE W | 1.045" | 1155 | 290 | Add To RFQ |
| 711350 | 350MCM TYPE W | 1.145" | 1492 | 350 | Add To RFQ |
| 711500 | 500MCM TYPE W | 1.310" | 2048 | 430 | Add To RFQ |
| 711750 | 750 MCM TYPE W | 1.560" | 3305 | 805 | Add To RFQ |
MULTI-CONDUCTOR TYPE W
Type W Multi Conductor Cable is recommended when long life and flexibility are desired. Delco Wire & Cable stocks a variety of Type W-cables including the premier Anaconda® Brand lead-cured mining cables and Carol® Brand CV-cured industrial-grade power cables for mining applications.
8 AWG MULTI-CONDUCTOR TYPE W
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | Ampacity | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71208 | 8 AWG 2 CONDUCTOR TYPE W | 0.780" | 365 | 72 | Add To RFQ |
| 71308 | 8 AWG 3 CONDUCTOR TYPE W | 0.910" | 476 | 65 | Add To RFQ |
| 71408 | 8 AWG 4 CONDUCTOR TYPE W | 0.990" | 584 | 52 | Add To RFQ |
| 71508 | 8 AWG 5 CONDUCTOR TYPE W | 1.070" | 655 | 52 | Add To RFQ |
6 AWG MULTI-CONDUCTOR TYPE W
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | Ampacity | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71206 | 6 AWG 2 CONDUCTOR TYPE W | 0.910" | 510 | 95 | Add To RFQ |
| 71306 | 6 AWG 3 CONDUCTOR TYPE W | 0.995" | 610 | 87 | Add To RFQ |
| 71406 | 6 AWG 4 CONDUCTOR TYPE W | 1.070" | 814 | 70 | Add To RFQ |
| 71506 | 6 AWG 5 CONDUCTOR TYPE W | 1.180" | 933 | 70 | Add To RFQ |
4 AWG MULTI-CONDUCTOR TYPE W
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | Ampacity | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71204 | 4 AWG 2 CONDUCTOR TYPE W | 1.060" | 700 | 127 | Add To RFQ |
| 71304 | 4 AWG 3 CONDUCTOR TYPE W | 1.110" | 848 | 114 | Add To RFQ |
| 71404 | 4 AWG 4 CONDUCTOR TYPE W | 1.220" | 1072 | 91 | Add To RFQ |
| 71504 | 4 AWG 5 CONDUCTOR TYPE W | 1.370" | 1323 | 91 | Add To RFQ |
2 AWG MULTI-CONDUCTOR TYPE W
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | Ampacity | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71202 | 2 AWG 2 CONDUCTOR TYPE W | 1.250" | 1015 | 167 | Add To RFQ |
| 71302 | 2 AWG 3 CONDUCTOR TYPE W | 1.300" | 1214 | 152 | Add To RFQ |
| 71402 | 2 AWG 4 CONDUCTOR TYPE W | 1.440" | 1538 | 122 | Add To RFQ |
| 71502 | 2 AWG 5 CONDUCTOR TYPE W | 1.580" | 1884 | 122 | Add To RFQ |
1 AWG MULTI-CONDUCTOR TYPE W
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | Ampacity | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71201 | 1 AWG 2 CONDUCTOR TYPE W | 1.440" | 1490 | 202 | Add To RFQ |
| 71301 | 1 AWG 3 CONDUCTOR TYPE W | 1.490" | 1600 | 202 | Add To RFQ |
| 71401 | 1 AWG 4 CONDUCTOR TYPE W | 1.680" | 2450 | 177 | Add To RFQ |
| 71501 | 1 AWG 5 CONDUCTOR TYPE W | 1.880" | 3040 | 141 | Add To RFQ |
1/0 AWG MULTI-CONDUCTOR TYPE W
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | Ampacity | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71210 | 1/0 AWG 2 CONDUCTOR TYPE W | 1.520" | 1710 | 217 | Add To RFQ |
| 71310 | 1/0 AWG 3 CONDUCTOR TYPE W | 1.580" | 1815 | 205 | Add To RFQ |
| 71410 | 1/0 AWG 4 CONDUCTOR TYPE W | 1.730" | 2353 | 164 | Add To RFQ |
| 71510 | 1/0 AWG 5 CONDUCTOR TYPE W | 2.000" | 2971 | 164 | Add To RFQ |
2/0 AWG MULTI-CONDUCTOR TYPE W
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | Ampacity | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71220 | 2/0 AWG 2 CONDUCTOR TYPE W | 1.650" | 1880 | 250 | Add To RFQ |
| 71320 | 2/0 AWG 3 CONDUCTOR TYPE W | 1.690" | 2181 | 237 | Add To RFQ |
| 71420 | 2/0 AWG 4 CONDUCTOR TYPE W | 1.860" | 2838 | 190 | Add To RFQ |
| 71520 | 2/0 AWG 5 CONDUCTOR TYPE W | 2.130" | 3557 | 190 | Add To RFQ |
3/0 AWG MULTI-CONDUCTOR TYPE W
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | Ampacity | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71230 | 3/0 AWG 2 CONDUCTOR TYPE W | 1.770" | 2420 | 286 | Add To RFQ |
| 71330 | 3/0 AWG 3 CONDUCTOR TYPE W | 1.820" | 2655 | 274 | Add To RFQ |
| 71430 | 3/0 AWG 4 CONDUCTOR TYPE W | 1.980" | 2655 | 274 | Add To RFQ |
| 71530 | 3/0 AWG 5 CONDUCTOR TYPE W | 2.280" | 2655 | 274 | Add To RFQ |
4/0 AWG MULTI-CONDUCTOR TYPE W
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | Ampacity | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71240 | 4/0 AWG 2 CONDUCTOR TYPE W | 1.920" | 2490 | 328 | Add To RFQ |
| 71340 | 4/0 AWG 3 CONDUCTOR TYPE W | 2.040" | 3181 | 316 | Add To RFQ |
| 71440 | 4/0 AWG 4 CONDUCTOR TYPE W | 2.100" | 4029 | 253 | Add To RFQ |
| 71540 | 4/0 AWG 5 CONDUCTOR TYPE W | 2.400" | 4832 | 253 | Add To RFQ |
250 MCM MULTI-CONDUCTOR TYPE W
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | Ampacity | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 722503 | 250 MCM 3 CONDUCTOR TYPE W | 2.290" | 3954 | 353 | Add To RFQ |
| 722504 | 250 MCM 4 CONDUCTOR TYPE W | 2.600" | 5353 | 282 | Add To RFQ |
350 MCM MULTI-CONDUCTOR TYPE W
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | Ampacity | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 723503 | 350 MCM 3 CONDUCTOR TYPE W | 2.540" | 5179 | 433 | Add To RFQ |
| 723504 | 350 MCM 4 CONDUCTOR TYPE W | 2.920" | 6881 | 346 | Add To RFQ |
500 MCM MULTI-CONDUCTOR TYPE W
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | Ampacity | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 725003 | 500 MCM 3 CONDUCTOR TYPE W | 2.900" | 7084 | 536 | Add To RFQ |
| 725004 | 500 MCM 4 CONDUCTOR TYPE W | 3.310" | APPROX 8900 | 429 | Add To RFQ |