CONDUIT CAPACITY CHART
| Conduit Trade Size | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D.Inches | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.731 | 3.356 | 3.834 | 4.334 | |
| Internal Area Inches² | 0.304 | 0.533 | 0.864 | 1.495 | 2.035 | 3.354 | 5.855 | 8.841 | 11.539 | 14.745 | |
| 40% Fill Inches² | 0.121 | 0.213 | 0.346 | 0.598 | 0.814 | 1.342 | 2.342 | 3.536 | 4.616 | 5.898 | |
| Cable O.D.Inch | Cable Area IN² |
Numbers listed below are based on 40% fill rate for 3 or more cables | |||||||||
| 0.100 | 0.008 | 15 | 27 | 44 | 76 | 104 | 171 | 298 | 450 | 588 | 751 |
| 0.125 | 0.012 | 10 | 17 | 28 | 49 | 66 | 109 | 191 | 288 | 376 | 481 |
| 0.150 | 0.018 | 7 | 12 | 20 | 34 | 46 | 76 | 133 | 200 | 261 | 334 |
| 0.175 | 0.024 | 5 | 9 | 14 | 25 | 34 | 56 | 97 | 147 | 192 | 245 |
| 0.200 | 0.031 | 4 | 7 | 11 | 19 | 26 | 43 | 75 | 113 | 147 | 188 |
| 0.225 | 0.040 | 3 | 5 | 9 | 15 | 20 | 34 | 59 | 89 | 116 | 148 |
| 0.250 | 0.049 | 2 | 4 | 7 | 12 | 17 | 27 | 48 | 72 | 94 | 120 |
| 0.275 | 0.059 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 23 | 39 | 60 | 78 | 99 |
| 0.300 | 0.071 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 19 | 33 | 50 | 65 | 83 |
| 0.325 | 0.083 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | 28 | 43 | 56 | 71 |
| 0.350 | 0.096 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 24 | 37 | 48 | 61 |
| 0.375 | 0.110 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 21 | 32 | 42 | 53 |
| 0.400 | 0.126 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 | 28 | 37 | 47 |
| 0.425 | 0.142 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | 33 | 42 |
| 0.450 | 0.159 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | 29 | 37 |
| 0.475 | 0.177 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 26 | 33 |
| 0.500 | 0.196 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 0.525 | 0.216 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | 21 | 27 |
| 0.550 | 0.237 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | 19 | 25 |
| 0.575 | 0.260 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 |
| 0.600 | 0.283 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 16 | 21 |
| 0.625 | 0.307 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 19 |
| 0.650 | 0.332 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 |
| 0.675 | 0.358 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 0.700 | 0.385 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 0.725 | 0.413 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 |
| 0.750 | 0.442 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 |
| 0.775 | 0.471 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| 0.800 | 0.502 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| 0.825 | 0.534 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 |
| 0.850 | 0.567 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 0.875 | 0.601 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 0.900 | 0.636 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 0.925 | 0.672 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 0.950 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 0.975 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1.000 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1.025 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1.050 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1.075 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Notes:
- The reader is cautioned to consult the NEC for specific information regarding conduit fill.
- This Conduit Capacity Chart should only be used as a guide when attempting to estimate conduit fill.