Delco VNTC TRAY CABLE
TYPE TC TRAY CABLE
Delco Wire's selction of VNTC (Vinyl Nylon Tray Cable) Tray Cable offer the versitility of using an industrial cable in a variety of locations, indoor and outdoor. Designed to meet the heaviest of demands and applications, they can be used inside buildings in conduits, ducts or trays and can also be used in wet or direct burial applications. Whether you need Type TC Tray or Tray Cable with Ground, Delco Wire and Cable has got you covered for your VNTC Tray Cable needs.
If you cannot find what you are looking for, please do not hesitate to contact for further assistance.
| 18 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | Tray Cable w/ Ground |
|---|
18 AWG VNTC
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 37002 | 18 AWG 2 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.270" | 38 | Add To RFQ |
| 37003 | 18 AWG 3 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.280" | 41 | Add To RFQ |
| 37004 | 18 AWG 4 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.300" | 49 | Add To RFQ |
| 37005 | 18 AWG 5 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.320" | 61 | Add To RFQ |
| 37007 | 18 AWG 7 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.370" | 77 | Add To RFQ |
| 37009 | 18 AWG 9 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.440" | 98 | Add To RFQ |
| 37010 | 18 AWG 10 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.450" | 105 | Add To RFQ |
| 37012 | 18 AWG 12 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.450" | 126 | Add To RFQ |
| 37013 | 18 AWG 13 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.470" | 130 | Add To RFQ |
| 37016 | 18 AWG 16 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.510" | 154 | Add To RFQ |
| 37019 | 18 AWG 19 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.570" | 193 | Add To RFQ |
| 37025 | 18 AWG 25 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.650" | 250 | Add To RFQ |
| 37030 | 18 AWG 30 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.690" | 283 | Add To RFQ |
| 37037 | 18 AWG 37 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.750" | 348 | Add To RFQ |
16 AWG VNTC
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 37102 | 16 AWG 2 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.290" | 43 | Add To RFQ |
| 37103 | 16 AWG 3 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.300" | 54 | Add To RFQ |
| 37104 | 16 AWG 4 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.330" | 66 | Add To RFQ |
| 37105 | 16 AWG 5 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.360" | 81 | Add To RFQ |
| 37107 | 16 AWG 7 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.410" | 105 | Add To RFQ |
| 37109 | 16 AWG 9 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.490" | 134 | Add To RFQ |
| 37110 | 16 AWG 10 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.490" | 144 | Add To RFQ |
| 37112 | 16 AWG 12 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.500" | 166 | Add To RFQ |
| 37115 | 16 AWG 15 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.580" | 219 | Add To RFQ |
| 37120 | 16 AWG 20 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.640" | 282 | Add To RFQ |
| 37125 | 16 AWG 25 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.710" | 342 | Add To RFQ |
| 37130 | 16 AWG 30 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.770" | 389 | Add To RFQ |
| 37137 | 16 AWG 37 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.820" | 480 | Add To RFQ |
14 AWG VNTC
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 37202 | 14 AWG 2 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.320" | 48 | Add To RFQ |
| 37203 | 14 AWG 3 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.340" | 76 | Add To RFQ |
| 37204 | 14 AWG 4 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.370" | 92 | Add To RFQ |
| 37205 | 14 AWG 5 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.400" | 117 | Add To RFQ |
| 37207 | 14 AWG 7 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.460" | 143 | Add To RFQ |
| 37209 | 14 AWG 9 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.580" | 200 | Add To RFQ |
| 37210 | 14 AWG 10 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.580" | 212 | Add To RFQ |
| 37212 | 14 AWG 12 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.590" | 246 | Add To RFQ |
| 37215 | 14 AWG 15 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.660" | 302 | Add To RFQ |
| 37219 | 14 AWG 19 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.710" | 369 | Add To RFQ |
| 37220 | 14 AWG 20 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.720" | 393 | Add To RFQ |
| 37225 | 14 AWG 25 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.800" | 478 | Add To RFQ |
| 37230 | 14 AWG 30 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.910" | 591 | Add To RFQ |
| 37237 | 14 AWG 37 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.980" | 712 | Add To RFQ |
12 AWG VNTC
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 37302 | 12 AWG 2 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.360" | 82 | Add To RFQ |
| 37303 | 12 AWG 3 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.380" | 109 | Add To RFQ |
| 37304 | 12 AWG 4 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.410" | 125 | Add To RFQ |
| 37305 | 12 AWG 5 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.450" | 160 | Add To RFQ |
| 37306 | 12 AWG 6 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.490" | 191 | Add To RFQ |
| 37307 | 12 AWG 7 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.550" | 220 | Add To RFQ |
| 37309 | 12 AWG 9 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.650" | 290 | Add To RFQ |
| 37310 | 12 AWG 10 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.660" | 303 | Add To RFQ |
| 37312 | 12 AWG 12 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.670" | 363 | Add To RFQ |
| 37313 | 12 AWG 13 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.700" | 382 | Add To RFQ |
| 37316 | 12 AWG 16 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.760" | 458 | Add To RFQ |
| 37319 | 12 AWG 19 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.810" | 544 | Add To RFQ |
| 37320 | 12 AWG 20 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.860" | 599 | Add To RFQ |
| 37325 | 12 AWG 25 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.960" | 730 | Add To RFQ |
| 37330 | 12 AWG 30 COND TYPE TC TRAY CABLE | 1.030" | 877 | Add To RFQ |
| 37337 | 12 AWG 37 COND TYPE TC TRAY CABLE | 1.150" | 1033 | Add To RFQ |
10 AWG VNTC
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 37402 | 10 AWG 2 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.420" | 115 | Add To RFQ |
| 37403 | 10 AWG 3 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.450" | 162 | Add To RFQ |
| 37404 | 10 AWG 4 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.490" | 190 | Add To RFQ |
| 37405 | 10 AWG 5 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.570" | 255 | Add To RFQ |
| 37407 | 10 AWG 7 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.660" | 344 | Add To RFQ |
| 37409 | 10 AWG 9 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.790" | 429 | Add To RFQ |
| 37412 | 10 AWG 12 COND TYPE TC TRAY CABLE | 0.810" | 543 | Add To RFQ |
Tray Cable with Ground
Click the Product number for a data sheet| Product | Description | O.D. | WT(lbs/mft) | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 37203G | 14 AWG 3 COND PLUS 14 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 0.375" | 99 | Add To RFQ |
| 37303G | 12 AWG 3 COND PLUS 12 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 0.395" | 145 | Add To RFQ |
| 37403G | 10 AWG 3 COND PLUS 12 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 0.470" | 212 | Add To RFQ |
| 37503G | 8 AWG 3 COND PLUS 10 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 0.595" | 315 | Add To RFQ |
| 37504G | 8 AWG 4 COND PLUS 10 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 0.650" | 384 | Add To RFQ |
| 37603G | 6 AWG 3 COND PLUS 8 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 0.665" | 451 | Add To RFQ |
| 37604G | 6 AWG 4 COND PLUS 8 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 0.730" | 557 | Add To RFQ |
| 37703G | 4 AWG 3 COND PLUS 8 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 0.820" | 704 | Add To RFQ |
| 37704G | 4 AWG 4 COND PLUS 8 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 0.945" | 879 | Add To RFQ |
| 37803G | 2 AWG 3 COND PLUS 6 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 0.985" | 1029 | Add To RFQ |
| 37804G | 2 AWG 4 COND PLUS 6 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.085" | 1287 | Add To RFQ |
| 38001G | 1 AWG 3 COND PLUS 6 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.111" | 1203 | Add To RFQ |
| 38002G | 1 AWG 4 COND PLUS 6 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.220" | 1643 | Add To RFQ |
| 38003G | 1/0 AWG 3 COND PLUS 6 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.195" | 1517 | Add To RFQ |
| 38004G | 1/0 AWG 4 COND PLUS 6 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.320" | 1931 | Add To RFQ |
| 38023G | 2/0 AWG 3 COND PLUS 6 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.290" | 1831 | Add To RFQ |
| 38024G | 2/0 AWG 4 COND PLUS 6 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.420" | 2426 | Add To RFQ |
| 38033G | 3/0 AWG 3 COND PLUS 4 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.385" | 2249 | Add To RFQ |
| 38034G | 3/0 AWG 4 COND PLUS 4 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.535" | 2879 | Add To RFQ |
| 38043G | 4/0 AWG 3 COND PLUS 4 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.515" | 2739 | Add To RFQ |
| 38044G | 4/0 AWG 4 COND PLUS 4 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.735" | 3609 | Add To RFQ |
| 38053G | 250MCM 3 COND PLUS 4 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.630" | 3319 | Add To RFQ |
| 38054G | 250MCM 4 COND PLUS 4 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.865" | 4248 | Add To RFQ |
| 38063G | 350MCM 3 COND PLUS 3 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 1.910" | 4315 | Add To RFQ |
| 38064G | 350MCM 4 COND PLUS 3 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 2.100" | 5695 | Add To RFQ |
| 38073G | 500MCM 3 COND PLUS 2 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 2.170" | 6185 | Add To RFQ |
| 38074G | 500MCM 4 COND PLUS 2 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 2.410" | 7873 | Add To RFQ |
| 38083G | 750MCM 3 COND PLUS 1 AWG GROUND TYPE TC TRAY CABLE | 2.620" | 8044 | Add To RFQ |